发布时间:2021年08月19日 浏览量:
根据中国认可发布的消息
8月上半月共有31家机构
暂停/注销/撤销认可资质
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L13486 [单位名称]:上海至正新材料有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-13至2022-02-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L6235 [单位名称]:河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L12583 [单位名称]:江苏航天神禾科技有限公司产品检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L6449 [单位名称]:内蒙古自治区石油化工监督检验研究院 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L14363 [单位名称]:茂名环星新材料股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-12至2022-02-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L9657 [单位名称]:铁岭市公安局电子数据检验鉴定中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-08-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L6576 [单位名称]:四川省辐射环境管理监测中心站 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-08-12至2022-02-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L10275 [单位名称]:中源家居股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-11至2022-02-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L8465 [单位名称]:深圳华科计量检测技术有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2021-08-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L6446 [单位名称]:麦格纳汽车镜像(上海)有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-08-11至2022-02-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L10283 [单位名称]:武汉中粮肉食品有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-11至2022-02-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L12849 [单位名称]:捷普电子(无锡)有限公司实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L10181 [单位名称]:赤峰市产品质量计量检测所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-10至2022-02-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L10239 [单位名称]:杭州味全生技食品有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L9942 [单位名称]:工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-10至2022-02-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L7174 [单位名称]:上海中国弹簧制造有限公司检测实验中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L12664 [单位名称]:深圳鑫拓供应链有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L10136 [单位名称]:广东永恒法医临床司法鉴定所 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L13458 [单位名称]:中航路通实业有限公司检验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-09至2022-02-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L10008 [单位名称]:天津海滨工程检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2021-08-09至2022-02-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L1325 [单位名称]:中冶建筑研究总院有限公司建筑钢材检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L4483 [单位名称]:杭州蜂之语蜂业股份有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-08-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L0630 [单位名称]:佛山市顺德区农产品质量监督检验测试中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L4794 [单位名称]:阿勒泰出入境检验检疫局综合实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L9933 [单位名称]:海联锯业科技有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-05至2022-02-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L10298 [单位名称]:江苏隆达超合金航材有限公司分析测试研究中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-04至2022-02-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L1305 [单位名称]:中国城市规划设计研究院供排水监测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-04至2022-02-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L5148 [单位名称]:云南省无线电监测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L9561 [单位名称]:锦州市公安局电子数据检验鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-08-02至2022-02-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L10229 [单位名称]:保山市食品药品检验检测中心(保山市食品药品检验研究院) | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-08-02至2022-02-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0042 [单位名称]:中冶建筑研究总院有限公司建筑钢材检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-08-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |